产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
型号MSSL | 100-1 | 150-1 | 200-1 | 250-1 | 300-1 | 350-1 | 400-1 | 450-1 | 500-1 | 640-1 | 700-1 | |
制 冷 工 况 |
制冷量kW | 116.3 | 174.5 | 232.4 | 290.5 | 348.6 | 406.7 | 464.8 | 523.0 | 581.0 | 743.7 | 813.4 |
103kcal/h | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 640 | 700 | |
输入功率kW | 23.1 | 34.4 | 45.7 | 56.9 | 68.4 | 79.1 | 91.4 | 103.1 | 114.4 | 144.1 | 158.9 | |
冷冻水流量m3/h | 20.1 | 30.1 | 40.2 | 50.1 | 60.1 | 70.2 | 80.1 | 90.1 | 100.1 | 128.1 | 140.2 | |
冷冻水压降kpa | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 72 | |
冷却水流量m3/h | 24.1 | 36.1 | 47.9 | 59.8 | 71.8 | 83.6 | 95.8 | 107.8 | 119.7 | 152.8 | 167.4 | |
冷冻水压降kpa | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 68 | |
制 热 工 况 |
制热量kW | 96.6 | 141.2 | 189.1 | 233.7 | 284.6 | 329.6 | 376.6 | 419.8 | 467.2 | 611.1 | 662.1 |
103kcal/h | 83.1 | 121.5 | 162.7 | 201.1 | 244.9 | 283.6 | 324.1 | 361.3 | 402.1 | 525.7 | 569.8 | |
输入功率kW | 27.4 | 33.8 | 52.1 | 62.7 | 75.7 | 88.1 | 102.4 | 111.9 | 124.5 | 160.8 | 174.7 | |
冷冻水流量m3/h | 24.1 | 36.1 | 47.9 | 59.8 | 71.8 | 83.6 | 95.8 | 107.8 | 119.7 | 152.8 | 167.4 | |
冷冻水压降kpa | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 68 | |
热水流量m3/h | 20.1 | 30.1 | 40.2 | 50.1 | 60.1 | 70.2 | 80.1 | 90.1 | 100.1 | 128.1 | 140.2 | |
热水压降kpa | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 72 | |
启动方式 | Y-△ | |||||||||||
能量控制% | 0-25-50-75-100 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||
水管直径DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
蒸发器 | 型式 | 干式蒸发器 | ||||||||||
水管直径DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
制冷剂型号 | R22 | |||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 2500 | 2850 | 2850 | 2880 | 3150 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3350 | 3550 |
宽mm | 710 | 710 | 710 | 870 | 870 | 950 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1120 | |
高mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1940 | 1940 | 2100 | 2300 | 2300 | |
运输质量kg | 1150 | 1370 | 1620 | 1880 | 2130 | 2460 | 2710 | 2850 | 3040 | 3250 | 3540 | |
运行质量kg | 1250 | 1480 | 1790 | 2010 | 2270 | 2650 | 2930 | 3070 | 3290 | 3550 | 3930 |
Previous
双机头系列地下环路式水地源螺杆机组
Next
双机头系列地下水式水地源螺杆机组
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn