产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
型号MSSL | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 | 1000-2 | 1280-2 | 1400-2 | |
制 冷 工 况 |
制冷量kW | 232.6 | 349.0 | 464.8 | 581.0 | 697.2 | 813.4 | 929.6 | 1046.0 | 1162.0 | 1487.4 | 1626.8 |
103kcal/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1280 | 1400 | |
输入功率kW | 46.2 | 68.8 | 91.4 | 113.8 | 136.8 | 158.2 | 182.8 | 206.2 | 228.8 | 288.2 | 317.8 | |
冷冻水流量m3/h | 40.2 | 60.2 | 80.4 | 100.2 | 120.2 | 140.4 | 160.2 | 180.2 | 200.4 | 256.2 | 280.4 | |
冷冻水压降kpa | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | |
冷却水流量m3/h | 48.2 | 72.2 | 95.8 | 119.6 | 143.6 | 167.2 | 191.6 | 215.6 | 239.4 | 305.6 | 334.8 | |
冷冻水压降kpa | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | |
制 热 工 况 |
制热量kW | 193.2 | 282.4 | 378.2 | 467.4 | 569.2 | 659.2 | 753.2 | 839.6 | 934.4 | 1222.2 | 1324.2 |
103kcal/h | 166.2 | 243.0 | 345.4 | 402.2 | 489.8 | 567.2 | 648.2 | 722.6 | 804.2 | 1051.4 | 1139.6 | |
输入功率kW | 54.8 | 67.6 | 104.2 | 125.4 | 151.4 | 176.2 | 204.8 | 223.8 | 249.0 | 321.6 | 349.4 | |
冷冻水流量m3/h | 48.2 | 72.2 | 95.8 | 119.6 | 143.6 | 167.2 | 191.6 | 215.6 | 239.4 | 305.6 | 334.8 | |
冷冻水压降kpa | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | |
热水流量m3/h | 40.2 | 60.2 | 80.4 | 100.2 | 120.2 | 140.4 | 160.2 | 180.2 | 200.4 | 256.2 | 280.4 | |
热水压降kpa | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | |
启动方式 | Y-△ | |||||||||||
能量控制% | 0-25-50-75-100 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式冷凝器 | ||||||||||
水管直径DN | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
蒸发器 | 型式 | 干式蒸发器 | ||||||||||
水管直径DN | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
制冷剂型号 | R22 | |||||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 3300 | 3400 | 3600 | 3800 | 4010 | 4010 | 4150 | 4250 | 4250 | 4250 | 4650 |
宽mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1310 | 1310 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高mm | 1630 | 1630 | 1630 | 2010 | 2010 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2450 | |
运输质量kg | 2330 | 2650 | 2950 | 3400 | 3880 | 4170 | 4480 | 4730 | 5240 | 5850 | 6580 | |
运行质量kg | 2470 | 2780 | 3160 | 3720 | 4320 | 4580 | 5010 | 5320 | 5820 | 6600 | 7570 |
Previous
None
Next
单机头系列地下环路式水地源螺杆机组
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn