产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
性能 | 规格 | |||||||||
MFP34-2 | MFP51-2 | MFP68-2 | MFP85-2 | MFP102-2 | MFP136-2 | MFP170-2 | MFP204-2 | MFP238-2 | ||
额定风量m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中 | 270 | 380 | 510 | 640 | 780 | 1020 | 1290 | 1530 | 1870 | |
低 | 190 | 290 | 340 | 450 | 530 | 750 | 890 | 1040 | 1230 | |
供冷量(高档风)W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
供热量(高档风)W | 3400 | 4100 | 5400 | 6800 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
输入功率W | 电源 | AC 220V/单相/50Hz | ||||||||
标准型 | 37 | 52 | 62 | 75 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
30Pa静压 | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
50Pa静压 | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
水流量kg/h | 330 | 465 | 620 | 755 | 930 | 1239 | 1548 | 1857 | 2160 | |
水阻力kPa | 6 | 12 | 22 | 28 | 32 | 32 | 35 | 38 | 45 | |
风机 | 形式 | 前向多翼离心式双吸风机 | ||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
噪声dB(A) | 标准型 | 35 | 36 | 39 | 42 | 45 | 44 | 46 | 49 | 50 |
30Pa静压 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | |
50Pa静压 | 41 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | |
电机 | 形式 | 单相异步电动机 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
盘管 | 形式 | 紫铜管穿双桥铝翅片 | ||||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | |||||||||
接管管径 | 进/出水 | R3/4(DN20) | ||||||||
冷凝水 | R3/4(DN20) | |||||||||
机组重量kg | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 26 | 30 | 32 | 36 |
Previous
卧式暗装风机盘管(3+1排管)
Next
None
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn