产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
性能 | 规格 | |||||||||
MFP34 | MFP51 | MFP68 | MFP85 | MFP102 | MFP136 | MFP170 | MFP204 | MFP238 | ||
额定风量m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中 | 279 | 380 | 510 | 640 | 780 | 1020 | 1290 | 1530 | 1870 | |
低 | 190 | 290 | 340 | 450 | 530 | 750 | 890 | 1040 | 1230 | |
供冷量(高档风)W | 1890 | 2862 | 3800 | 4712 | 5670 | 7526 | 9430 | 11340 | 12980 | |
供热量(高档风)W | 3480 | 4050 | 6700 | 7800 | 9000 | 11800 | 13800 | 16700 | 20040 | |
输入功率W | 电源 | AC 220V/单相/50Hz | ||||||||
标准型 | 37 | 52 | 62 | 75 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
30Pa静压 | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
50Pa静压 | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | |
水流量kg/h | 325 | 493 | 655 | 812 | 978 | 1298 | 1626 | 1955 | 2238 | |
水阻力kPa | 8 | 17 | 27 | 30 | 35 | 35 | 38 | 40 | 49 | |
风机 | 形式 | 前向多翼离心式双吸风机 | ||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
噪声dB(A) | 标准型 | 35 | 35.5 | 39 | 41.5 | 44.5 | 43 | 45 | 47.5 | 49.5 |
30Pa静压 | 39 | 40 | 41.5 | 43.5 | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 51 | |
50Pa静压 | 41 | 42.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | |
电机 | 形式 | 单相异步电动机 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
盘管 | 形式 | 紫铜管穿双桥铝翅片 | ||||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | |||||||||
接管管径 | 进/出水 | R3/4(DN20) | ||||||||
冷凝水 | R3/4(DN20) | |||||||||
机组重量kg | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 27 | 32 | 34 | 39 |
Previous
卡式风机盘管
Next
卧式暗装风机盘管(3+1排管)
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn