产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
分体式机组性能参数表
水环(热泵型)整体风管式空调机组
型号 | MSHZ(R)-2600FY | MSHZ(R)-3500FY | MSHZ(R)-4500FY | MSHZ(R)-5800FY | MSHZ(R)-7200FY | |
额定制冷量 | kW | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.2 |
额定制热量 | kW | (2.92) | (3.96) | (5.13) | (6.75) | (8.13) |
循环风量 | m3/h | 520 | 715 | 910 | 1190 | 1480 |
机外静压 | Pa | 12(8) | 20(12) | 30(20) | ||
额定制冷输入功率 | kW | 0.61 | 0.87 | 1.1 | 1.41 | 1.71 |
额定制热输入功率 | kW | (0.64) | (0.88) | (1.14) | (1.5) | (1.8) |
电源(V/Ph/Hz) | 220V/1~/50Hz | |||||
额定制冷输入电流 | A | 2.9 | 4.0 | 5.1 | 6.54 | 7.9 |
额定制热输入电流 | A | (3.0) | (4.1) | (5.2) | (7.0) | (8.3) |
压缩机型式/数量 | 旋转式/1 | |||||
噪声 | dB(A) | 38.5 | 38.5 | 40 | 40 | 41 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 1050×500×360 | 1050×500×420 | 1050×500×485 | ||
质量 | kg | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 |
水流量 | m3/h | 0.58 | 0.72 | 0.92 | 1.25 | 1.52 |
R22充注量 | kg | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.45 |
进出水管(管径) | R3/4(DN20) | R1(DN25) | ||||
冷凝水管(管径) | R3/4(DN20) |
型号 | MSHZ(R)-8600 | MSHZ(R)-10500 | MSHZ(R)-12600 | MSHZ(R)-14600 | MSHZ(R)-17500/S | |
额定制冷量 | kW | 8.6 | 10.5 | 12.6 | 14.6 | 17.5 |
额定制热量 | kW | (9.63) | (11.76) | (14.24) | (16.64) | (19.6) |
循环风量 | m3/h | 1760 | 2150 | 2570 | 3010 | 3600 |
机外静压 | Pa | 30(20) | 50(30) | 80(50) | ||
额定制冷输入功率 | kW | 2.04 | 2.51 | 3.02 | 3.47 | 4.18 |
额定制热输入功率 | kW | (2.18) | (2.71) | (3.24) | (3.7) | (4.45) |
电源(V/Ph/Hz) | 220V/1~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||
额定制冷输入电流 | A | 9.46 | 11.6 | 14 | 16 | 6.54 |
额定制热输入电流 | A | (10.1) | (12.6) | (15) | (17.1) | (7.0) |
压缩机型式/数量 | 旋转式/1 | 旋转式/2 | 涡旋式/1 | |||
噪声 | dB(A) | 42.5 | 43.5 | 43.5 | 45 | 50 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 1100×560×525 | 1300×680×525 | 1400×680×525 | 1700×680×550 | |
质量 | kg | 110 | 130 | 150 | 160 | 240 |
水流量 | m3/h | 1.85 | 2.25 | 2.66 | 3.12 | 3.65 |
R22充注量 | kg | 1.5 | 2×0.9 | 2×0.95 | 2×1.25 | 2.1 |
进出水管(管径) | R1(DN25) | R1-1/4(DN32) | ||||
冷凝水管(管径) | R3/4(DN20) | R1(DN25) |
Previous
水环热水盘管型分体风管式空调机组
Next
None
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn