产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
型号 | MSHZW-21000D/S | MSHZW-25000D/S | MSHZW-30000D/S | MSHZW-35000D/S | MSHZW-40000D/S | MSHZW-52000D/S | MSHZW-68000D/S | |
额定制冷量 | kW | 21.0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 52 | 68 |
热水制热量 | kW | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 46 | 60 |
循环风量 | m3/h | 4320 | 5400 | 6500 | 7500 | 8200 | 10800 | 14000 |
机外静压 | Pa | 80(50) | 120(150) | 150(200) | 200(250) | |||
额定制冷输入功率 | kW | 5.13 | 6.04 | 7.20 | 8.3 | 9.5 | 12.4 | 16.5 |
热水制热输入功率 | kW | 0.76 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 1.8 | 1.95 | 2.3 |
电源(V/Ph/Hz) | 380V/3N~/50Hz | |||||||
额定制冷输入电流 | A | 7.9 | 9.3 | 11.1 | 12.8 | 14.6 | 19.0 | 25.5 |
热水制热输入电流 | A | 1.48 | 1.85 | 2.01 | 2.72 | 2.8 | 3.1 | 3.6 |
压缩机型式/数量 | 涡转式/1 | 涡转式/2 | ||||||
噪声 | dB(A) | 53 | 56 | 60 | 64 | 66 | 68 | 69 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 1580×1000×730 | 2000×1180×730 | 2100×1180×730 | 2230×1180×730 | 2380×1180×880 | 2380×1400×1030 | |
质量 | kg | 355 | 385 | 445 | 485 | 535 | 618 | 678 |
水流量 | m3/h | 4.32 | 5.14 | 6.17 | 7.20 | 8.23 | 10.69 | 13.99 |
R22充注量 | kg | 3.2 | 3.6 | 2×2.1 | 2×2.6 | 2×3.0 | 2×5.5 | 2×6.5 |
进出水管(管径) | R1-1/4(DN32) | R1-1/2(DN40) | R2(DN50) | |||||
冷凝水管(管径) | R1(DN25) |
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn