产品与服务
All categories
1/1
Number of views:
1000
1
产品描述
备注
其他说明
性能 | 规格 | |||||||||
MFP34-3+1 | MFP51-3+1 | MFP68-3+1 | MFP85-3+1 | MFP102-3+1 | MFP136-3+1 | MFP170-3+1 | MFP204-3+1 | MFP238-3+1 | ||
额定风量m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中 | 270 | 380 | 510 | 640 | 780 | 1020 | 1290 | 1530 | 1870 | |
低 | 190 | 290 | 340 | 450 | 530 | 750 | 890 | 1040 | 1230 | |
供冷量(高档风)W | 1970 | 2860 | 3700 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
供热量(高档风)W | 1810 | 2390 | 3270 | 3830 | 4630 | 6240 | 6920 | 8110 | 9450 | |
输入功率W | 电源 | AC 220V/单相/50Hz | ||||||||
标准型 | 42 | 55 | 65 | 82 | 102 | 146 | 168 | 190 | 250 | |
30Pa静压 | 47 | 62 | 75 | 95 | 110 | 165 | 190 | 230 | 280 | |
水流量kg/h | 冷盘管 | 340 | 490 | 645 | 790 | 935 | 1250 | 1550 | 1857 | 2230 |
热盘管 | 201 | 269 | 372 | 440 | 538 | 734 | 824 | 977 | 1152 | |
水阻力kPa | 冷盘管 | 8 | 17 | 27 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 46 |
热盘管 | 12 | 20 | 31 | 33 | 33 | 35 | 41 | 44 | 48 | |
风机 | 形式 | 前向多翼离心式双吸风机 | ||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
噪声dB(A) | 标准型 | 37 | 39 | 39 | 42 | 45 | 44 | 46 | 49 | 50 |
30Pa静压 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 52 | 53 | |
电机 | 形式 | 单相异步电动机 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
盘管 | 形式 | 紫铜管穿双桥铝翅片 | ||||||||
最大工作压力 | 1.6MPa | |||||||||
接管管径 | 进/出水 | R3/4(DN20) | ||||||||
冷凝水 | R3/4(DN20) | |||||||||
机组重量kg | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 34 | 42 | 48 | 54 |
Previous
卧式暗装风机盘管(3排管)
Next
卧式暗装风机盘管(2排管)
Home | E-mail | OA system | Liability | Contact Us | Site Map
© 2020 Copyrights © www.menergy.cn All Rights Reserved. 苏ICP备19056417号-1丨300.cn